宏观经济十大预测 |
消费 | 2007:消费品零售总额增长12.5%左右Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 预测:2007年消费需求将呈现扩张趋势,消费品零售总额将增长12.5%左右;Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 2007年,消费需求仍将呈现扩张趋势,主要由于:政策环境将继续有效引导消费需求的扩大;城乡居民收入快速增长是消费扩大的根本;消费者对经济前景和消费预期看好,潜在消费不可估量;消费景气预警表明2007年消费景气指数仍将保持较高水平。初步预测,2007年将实现消费品零售总额85851.7亿元,增长12.5%,其中城市消费增长13.1%,农村消费增长11.3%。Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà | | |
|
| 外贸 | 今年贸易顺差预计达1750亿美元Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 预测:2007年进出口增速也将明显下降,分别回落至17%与15%; 初步预计,2007年我国进出口增长速度将明显下降,全年进出口增长速度将分别达到17%、15%,进出口增长更趋均衡。但贸易顺差规模仍难以出现明显缩小,全年贸易顺差约2200亿美元,比今年增加近500亿美元。促进进出口贸易平衡发展成为实现经济持续稳定发展的重要问题。观察2006年,我国外贸出口增长保持平稳,进口增长有所加快,外贸商品结构进一步优化,国际收支失衡状况有所加剧。预计全年进出口总额将突破1.76万亿美元,贸易顺差达到约 1500亿美元。 |
|
|
价格 | 2007:全年CPI上涨约2% 涨幅高过今年 预测:2007年全年居民消费价格指数(CPI)上涨2%左右,比2006年涨幅有所提高; 2007年原材料、燃料、动力购进价格上涨幅度将会下降,预计全年上涨4.5%左右;工业品出厂价格指数上涨2%左右。工业消费品价格可能会有所下降,服务价格将保持与2006年大体相当的上涨幅度,但食品价格上涨幅度可能会有所加大,总体影响可能会使得消费价格涨幅比2006年提高,但涨幅仍然不会很高。另外,根据1995年以来消费价格先行指数领先价格指数变化半年左右的经验,2006年四季度以后到2007年年中消费价格涨幅将小幅提高,2007年下半年消费价格涨幅将有所回落,但2007年全年消费价格涨幅将高于2006年。 | | |
|
| 投资 | 短期因素扰动明年投资增长不确定性加大 预测:受短期因素扰动,2007年固定资产投资增长要比2006年低4个百分点,将回落至20%左右; 展望2007年,世界经济调整、银根紧缩、外资流入减少等因素将使投资增长的不确定性加大。回顾2006年,在世界经济形势好于预期、政府换届效应、货币供给宽裕和企业效益提高等短期因素的影响下,我国固定资产投资继续实现高增长,同时投资结构有所优化,瓶颈产业得到加强,国内贷款和企业自筹资金增加,房地产投资平稳增长。但与此同时,投资规模偏大、投资效率不高、部分行业违规建设严重、产能过剩等矛盾和问题依然比较突出。 | | |
|
|
区域经济 | 区域经济:大都市圈主体地位进一步凸显 预测:2007年在区域经济一体化进程加快的影响下,大都市圈经济主体地位将进一步凸现,大城市基础设施投资将大量增加,并拉高大城市生产总值的幅度; 2007年的区域经济发展趋势是: 区域经济一体化进程进一步加快,地区经济发展差距仍呈扩大趋势,发达地区产业结构、增长模式将会有所变化,城市群和大都市圈的主导地位进一步凸显。大城市圈对经济社会的作用将加强,并将成为最具活力和实力最强的经济体系。各大城市的基础设施投资将大量增加,这将进一步拉高城市生产总值的幅度,增加其在总量中的份额。 | | |
|
| 行业经济 | 消费升级先导型行业引领景气指标攀升 预测:2007年受消费升级先导型行业引领,相关行业景气指标将进一步攀升; 2007年,我国产业增长仍具有较强的内在动力,尽管不少行业受到经济降温的影响增速将放缓,但调整将较为温和,总体特征将表现为较快稳定增长。我国经济在较长时期内仍处于长周期的上升阶段,实际的经济增长速度尽管可能在未来一段时间出现回落,但在中长期基本增长力量的支撑下,回落幅度不会过大。在行业综合竞争力排名后10位的行业中,共有4个行业属于重化工行业,分别是:石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学纤维制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业。 | | |
|
|
财政 | 2007:财政政策五大取向Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 预测:2007年全年财政增速约14%,低于今年水平;Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà
2007年财政收入增幅将明显低于2006年,财政支出增幅也将低于2006年,初步预计增长速度在14%左右。财政赤字将比2006年减少,赤字率继续下降。2007年,为巩固和发展宏观调控的成果,实现经济持续、快速、协调增长,一方面,要加大制度层面上的改革力度,着力调整经济结构和转变经济增长方式,着力提高经济增长的质量和效益,着力解决民生问题。另一方面,要在短期调控政策层面上继续实行“双稳健”的财政政策和货币政策,进一步完善政策内容,加强财政政策和货币政策、产业政策、土地政策和社会政策之间的协调配合,充分发挥财政政策在促进结构调整和体制改革方面的独特功能。 | | |
|
| 资源环境 | 环境治理投资占GDP比重将达1.5% 预测:2007年环境治理投资占GDP比重将达1.5%,比2005年提高0.2个百分点; 长期以来的粗放型经济增长,虽然对生态环境保护的投入不断提高,但经济增长对资源的消耗已经超过生态环境的承载能力和自我恢复能力,我国生态环境处于“局部好转、总体恶化”的状况中,生态环境治理能力赶不上破坏速度,生态赤字不断扩大。2005年全国二氧化硫排放量比2000年增加27%,化学需氧量仅减少2%,均未完成“十五”规划中削减10%的控制目标。随着全球经济一体化的发展,环境问题已经成为影响未来世界格局以及国家发展和安全的重要因素。未来我国在这方面的国际压力将不断增加。完成节能降耗减排的年度目标,将成为2007年各级政府的一项重要政策任务,宏观调控政策也将充分体现这一要求。 |
|
|
证券 | A股结构性牛市整体上升空间约20%至30% 预测:2007年股整体上升空间约20%到30%; 结构性牛市将是2007年A股市场行情发展主旋律,主要股指将迭创新高,全年再融资规模将达3900亿元上下,但上市公司股价结构性调整将更趋惨烈。。Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà | | |
|
| 金融 | 明年:M2 增幅16% 本币升值3%或4%Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 预测:2007年M2增幅16%,本币升值3%或4%;Â7Ob\BBwww.hnbc123.comßJUõà 2007年应继续坚持“稳健”的货币政策,保持对信贷闸门的适度控制,加强结构性调控,继续落实“有保有压”;加强对贷款需求方的引导,加强流动性管理。 | | |
|
|
注:宏观经济预测信息来源于国家信息中心预测部 |